Jolene blouse | Coral
Size Charts
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
LENGTE VOOR | 61 | 62 | 63 | 64.3 | 65.6 | 66.9 | 68.2 |
LENGTE ACHTER | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
TAILLE | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 |
BORST | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 |
SCHOUDER | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
MOUWLENGTE VANAF MIDDENACHTER | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
ONDERWIJDTE | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |


XS | S | M | L | XL | XXL | |
Nederland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Duitsland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Verenigd Koningkrijk | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Frankrijk | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
België | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Italië | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |