Jacco dress | Royal Blue print
Size Charts
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
LENGTE VOOR | 137 | 138 | 139 | 140.3 | 141.6 | 142.9 | 144.2 |
LENGTE ACHTER | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
HEUP | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
TAILLE | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
ONDERWIJDTE | 150 | 154 | 158 | 162 | 166 | 170 | 174 |
BORST | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
SCHOUDER | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
MOUWLENGTE VANAF MIDDENACHTER | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |


XS | S | M | L | XL | XXL | |
Nederland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Duitsland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Verenigd Koningkrijk | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Frankrijk | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
België | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Italië | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |