Joost shorts | Grey
Size Charts
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
BINNENBEEN LENGTE | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
HEUP | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
TAILLE | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
KRUISHOOGTE VOORKANT | 28.6 | 29.3 | 30 | 30.7 | 31.4 | 32.1 | 32.8 |
KRUISHOOGTE ACHTERKANT | 39.3 | 40.4 | 41.5 | 42.6 | 43.7 | 44.8 | 45.9 |
DIJBEEN | 65.2 | 67.6 | 70 | 72.4 | 74.8 | 77.2 | 79.6 |


XS | S | M | L | XL | XXL | |
Nederland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Duitsland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Verenigd Koningkrijk | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Frankrijk | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
België | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Italië | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |