Juliet blouse | White
Size Charts
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
LENGTE ACHTER | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
BORST | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
SCHOUDER | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
MOUWLENGTE VANAF MIDDENACHTER | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
ONDERWIJDTE | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |


XS | S | M | L | XL | XXL | |
Nederland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Duitsland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Verenigd Koningkrijk | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Frankrijk | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
België | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Italië | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |