Jeff blouse | Coral print
Size Charts
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
LENGTE ACHTER | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
TAILLE | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 |
BORST | 101 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
MOUWLENGTE VANAF MIDDENACHTER | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 |
ONDERWIJDTE | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 | 137 |


XS | S | M | L | XL | XXL | |
Nederland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Duitsland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Verenigd Koningkrijk | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Frankrijk | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
België | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Italië | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |