Jet blouse | Coffee
Size Charts
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
LENGTE VOOR | 62 | 63 | 64 | 65.3 | 66.6 | 67.9 | 69.2 |
BORST | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
SCHOUDER | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
MOUWLENGTE VANAF MIDDENACHTER | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
ONDERWIJDTE | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |


XS | S | M | L | XL | XXL | |
Nederland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Duitsland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Verenigd Koningkrijk | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Frankrijk | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
België | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Italië | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |