Hazel MS T-shirt | Black
Size Charts
XS | S | M | L | XL | XXL | |
LENGTE | 63 | 64 | 65 | 66.3 | 67.6 | 68.9 |
TAILLE | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
BORST | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 |
SCHOUDER | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 |
MOUWLENGTE VANAF SCHOUDER | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
ONDERWIJDTE | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |


XS | S | M | L | XL | XXL | |
Nederland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Duitsland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Verenigd Koningkrijk | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Frankrijk | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
België | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Italië | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |