Jules Blouse | Soft Pink
Size Charts
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
LENGTE VOOR | 73 | 74 | 75 | 76.3 | 77.6 | 78.9 | 80.2 |
LENGTE ACHTER | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
BORST | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
SCHOUDER | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
MOUWLENGTE VANAF MIDDENACHTER | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
ONDERWIJDTE | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |


XS | S | M | L | XL | XXL | |
Nederland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Duitsland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Verenigd Koningkrijk | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Frankrijk | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
België | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Italië | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |