Julius Blouse | White
Size Charts
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
LENGTE VOOR | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
TAILLE | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 |
BORST | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
SCHOUDER | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 53.5 |
ONDERWIJDTE | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |


XS | S | M | L | XL | XXL | |
Nederland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Duitsland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Verenigd Koningkrijk | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Frankrijk | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
België | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Italië | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |