Jessica blouse | Royal Blue stripe
Size Charts
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
LENGTE VOOR | 71 | 72 | 73 | 74.3 | 75.6 | 76.9 | 78.2 |
LENGTE ACHTER | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
TAILLE | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
BORST | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
SCHOUDER | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
MOUWLENGTE VANAF MIDDENACHTER | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
ONDERWIJDTE | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |


XS | S | M | L | XL | XXL | |
Nederland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Duitsland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Verenigd Koningkrijk | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Frankrijk | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
België | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Italië | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |